Vuonna 2022 pääsimme taas Valkeakosken kanavalle järjestämään live ankanuittoa! KIITOS! Yhteistyössä oli voimaa ja ankanuitto onnistui loistavasti! Kiitos kaikille arvan ostaneille, ankanuiton yhteistyökumppaneille, sponsoreille, urheiluseuroille, kanavan vapulle ja teille kaikille, jotka kävitte tapahtumassa. Aurinko suosi meitä koko tapahtuman ajan.
Huom! Pidensimme palkintojen hakuaikaa elokuun 2022 loppuun. VaVon toimisto on suljettu 1.7.-7.8., joten lomien jälkeen, elokuun ajan, voi vielä hakea palkintoja. Katso toimiston aukiolo täältä >> Esitä noudettaessa arpalipuke tai henkilöllisyystodistus. Palkinnot pitää lunastaa viimeistään 31.8.2022! (Palkintoja ei postiteta, eikä niitä vaihdeta rahaksi.)
Arpojen määrä oli vuonna 2022: 8 000 kpl
Lupanumero: RA/2022/290
Ensimmäinen palkinto on nähtävillä ja voittajan saatavilla jo ankanuiton tapahtumassa 1.5. Jos voittajaa ei tavoiteta tapahtumassa, voittajan kanssa noudosta sovitaan erikseen.
2.-4. palkintojen noudot sopii voittaja ja yritys. Pääsääntöisesti palkinnot ovat noudettavissa arpalipuketta/hlötodistusta vastaan suoraan yrityksistä heti tapahtuman jälkeen liikkeiden aukioloaikoina. Veikon Kone Valkeakoski, Sportia Valkeakoski
Muut palkinnot / palkintojen lunastamisohjeet noudettavissa VaVo:n toimistolta (Mottitie 2, 37600 Valkeakoski) 2.5.2022 alkaen seuran toimiston aukiolon mukaan. Katso toimiston aukiolo täältä >> Esitä noudettaessa arpalipuke tai henkilöllisyystodistus. Palkinnot pitää lunastaa viimeistään 31.8.2022! (Huom! Pidensimme palkintojen hakuaikaa elokuun loppuun. VaVon toimisto on suljettu 1.7.-7.8., joten lomien jälkeen, elokuun ajan, voi vielä hakea palkintoja.)
Palkintoja ei postiteta, eikä niitä vaihdeta rahaksi. Valkeakosken ankanuitto ei vastaa kolmannen osapuolen yritys- tai urheilutoiminnassa tapahtuvista muutoksista. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
7300 | 1 | Tunturi E275 full maastosähköpyörä | 4999,00 | Nippeli, polkupyörien erikoisliike, Tampere |
6121 | 2 | Lg 756NANO806PA 75″ smart-tv | 1699,00 | Veikon Kone |
5815 | 3 | Keltainen ankkajopo 24″ | 469,00 | Sportia Valkeakoski |
3584 | 4 | Samsung A52S 5G-puhelin | 450,00 | Veikon Kone |
7458 | 5 | Kerhis Gym vuosikortti | 300,00 | Kerhis Gym |
1540 | 6 | Kota 10 hlö, sis makkarat ja juomat | 300,00 | Waltikka |
6598 | 7 | Sviittiyö 2 henkilölle | 300,00 | Waltikka |
1586 | 8 | 1 vrk saunapaljukärry pe/la (puusauna ja palju extroilla, toimitus vain pitkanmaan alueella) | 290,00 | Rent’O Life Oy |
4648 | 9 | Vip-lippu Työväen Musiikkitapahtuma | 240,00 | Työväen Musiikkitapahtuma |
796 | 10 | Vip-lippu Työväen Musiikkitapahtuma | 240,00 | Työväen Musiikkitapahtuma |
4534 | 11 | FC Hakan kausikortti 2022 | 203,00 | FC Haka |
1355 | 12 | FC Hakan kausikortti 2023 | 203,00 | FC Haka |
354 | 13 | ITF Taekwon-Do peruskurssi, 5 hlöä (syksy 2022) | 200,00 | ITF Taekwon-Do |
2140 | 14 | Akkuporakone | 189,00 | OV-Tekniikka |
7317 | 15 | Kylpypalju maksutta käyttöön pe-su/ma-pe | 170,00 | Misan Palju |
1051 | 16 | Saunailta Melankärjessä (4h) 10-15 hlö | 150,00 | Mallas-Pidot Oy |
213 | 17 | 4 hlön kylpypalju viikonlopuksi käyttöön | 150,00 | Hinausautot Suontausta Oy |
1202 | 18 | Ruokon sauna-ilta pe/la | 130,00 | FC Haka jr |
1185 | 19 | Ruokon sauna-ilta pe/la | 130,00 | FC Haka jr |
6306 | 20 | Lahjakortti pesu+vahaus | 130,00 | Masan Autotarvike Oy |
301 | 21 | Kiekko-Ahma Kausikortti ja huppari | 100,00 | Kiekko-Ahma ry |
225 | 22 | Kiekko-Ahma Kausikortti ja huppari | 100,00 | Kiekko-Ahma ry |
1748 | 23 | Kiekko-Ahma Kausikortti ja huppari | 100,00 | Kiekko-Ahma ry |
3248 | 24 | Kiekko-Ahma Kausikortti ja huppari | 100,00 | Kiekko-Ahma ry |
7784 | 25 | Kiekko-Ahma Kausikortti ja huppari | 100,00 | Kiekko-Ahma ry |
141 | 26 | K-Rauta lahjakortti | 100,00 | K-Rauta Valkeakoski |
919 | 27 | Työväen musiikkitapahtuma, tapahtumaranneke | 89,50 | Valkeakosken Insinöörit ry |
6263 | 28 | VaVo 10 x lippuvihko jumpille | 80,00 | Valkeakosken Voimistelijat ry |
7190 | 29 | VaVo 10 x lippuvihko jumpille | 80,00 | Valkeakosken Voimistelijat ry |
2134 | 30 | VaVo 10 x lippuvihko jumpille | 80,00 | Valkeakosken Voimistelijat ry |
6580 | 31 | VaVo 10 x lippuvihko jumpille | 80,00 | Valkeakosken Voimistelijat ry |
1749 | 32 | VaVo 10 x lippuvihko jumpille | 80,00 | Valkeakosken Voimistelijat ry |
1438 | 33 | Neste Sääksmäentie tuotepalkinto/Lakanasetti | 75,00 | Neste K Valkeakoski Sääksmäentie |
5273 | 34 | Neste Sääksmäentie tuotepalkinto/Lakanasetti | 75,00 | Neste K Valkeakoski Sääksmäentie |
6496 | 35 | Ravintola Musta Kissa lahjakortti | 75,00 | Ravintola Musta Kissa |
5952 | 36 | Ravintola Musta Kissa lahjakortti | 75,00 | Ravintola Musta Kissa |
7530 | 37 | Hieronta 2*45 min | 70,00 | Urheiluhieroja Timo Karisalmi |
2210 | 38 | Lahjakortteja palveluihin | 70,00 | Kuntokeskus Kanava |
2215 | 39 | Lahjakortteja palveluihin | 70,00 | Kuntokeskus Kanava |
6652 | 40 | Lahjakortteja palveluihin | 70,00 | Kuntokeskus Kanava |
6133 | 41 | Lahjakortteja palveluihin | 70,00 | Kuntokeskus Kanava |
4544 | 42 | Lahjakortteja palveluihin | 70,00 | Kuntokeskus Kanava |
6771 | 43 | BLD Ringettekoulu | 70,00 | BLD Ringette |
861 | 44 | BLD Ringettekoulu | 70,00 | BLD Ringette |
7155 | 45 | Yksityistunti, ratsastus | 60,00 | Ilolan maatilamatkailu ja ratsastuskoulu |
2245 | 46 | Suolahuone 5 henkilölle, 45 min. | 60,00 | Sannan hieronta- ja hyvinvointipalvelu |
4625 | 47 | 2 lippua Kirjazz&Blues | 54,00 | Työväen Musiikkitapahtuma |
4884 | 48 | 2 lippua Kirjazz&Blues | 54,00 | Työväen Musiikkitapahtuma |
969 | 49 | Veikon Kone lahjakortti | 50,00 | Veikon Kone |
4908 | 50 | Lahjakortti | 50,00 | Walhalli Oy |
1568 | 51 | Futsal Mad Max kausikortti 2022-2023 | 50,00 | Mad Max ry |
996 | 52 | Futsal Mad Max kausikortti 2022-2023 | 50,00 | Mad Max ry |
6938 | 53 | Futsal Mad Max kausikortti 2022-2023 | 50,00 | Mad Max ry |
737 | 54 | Futsal Mad Max kausikortti 2022-2023 | 50,00 | Mad Max ry |
1435 | 55 | Futsal Mad Max kausikortti 2022-2023 | 50,00 | Mad Max ry |
837 | 56 | K-Supermarket tuotepalkinto | 50,00 | K-Supermarket Kuljun Kartano |
5664 | 57 | Lahjakortti ( 2 hengen lippupaketti) | 50,00 | Valkeakosken Kaupungin teatteri |
7691 | 58 | Pancho Villa lahjakortti | 50,00 | Pancho Villa |
7399 | 59 | Hiuskulma Deluxe lahjakortti | 50,00 | Hiuskuklma Deluxe |
4207 | 60 | Lahjakortti | 50,00 | Hakafood Cafe |
1240 | 61 | Kawasaki racing Tuotepaketti (2 t-paitaa ja 2 pipoa) | 50,00 | Koitto MotoService |
6152 | 62 | Autohoitohuotteita | 50,00 | Autoglym |
5298 | 63 | Walkimedical tuotekassi | 50,00 | Walkimedical |
7450 | 64 | Walkimedical tuotekassi | 50,00 | Walkimedical |
6130 | 65 | VaKP kannatuskausikortit 5 hlön ryhmälle, jalkapallo | 50,00 | Valkeakosken Koskenpojat ry |
4742 | 66 | Uimahalli kausikortti 10 kertaa | 49,50 | Valkeakosken kaupunki |
1408 | 67 | Uimahalli kausikortti 10 kertaa | 49,50 | Valkeakosken kaupunki |
2254 | 68 | Uimahalli kausikortti 10 kertaa | 49,50 | Valkeakosken kaupunki |
6802 | 69 | Uimahalli kausikortti 10 kertaa | 49,50 | Valkeakosken kaupunki |
3106 | 70 | Uimahalli kausikortti 10 kertaa | 49,50 | Valkeakosken kaupunki |
1095 | 71 | Uimahalli kausikortti 10 kertaa | 49,50 | Valkeakosken kaupunki |
3642 | 72 | Hierontalahjakortti 60 min | 47,00 | ES Hyvinovinti |
5755 | 73 | Pallari Designin Simple-kello | 38,00 | Bo Hem Lifestyle |
4622 | 74 | Ärrän herkkupaketti | 20,00 | Anne Helenius Oy R-Kioski Koskikara |
5347 | 75 | Ärrän herkkupaketti | 20,00 | Anne Helenius Oy R-Kioski Koskikara |
2808 | 76 | Lahjakortti | 10,00 | Bo Hem Lifestyle |
7604 | 77 | Lahjakortti | 10,00 | Bo Hem Lifestyle |
SÄÄNNÖT 2022
Järjestäjä: Valkeakosken Voimistelijat ry (y-tunnus 2997547-7)
Valkeakosken ankanuiton arpajaiset 2022
Arpojen määrä: 8 000 kpl
Arpojen myyntiaika: 21.3.-1.5.2022
Arvan hinta: 5€/kpl
Lupanumero: RA/2022/290
Numeroidut ankat (1- 8 000) pudotetaan Putaan sillalta 1.5.2022 klo 15:00
Numerojärjestys maalissa = palkintojärjestys.
Lähtö: Putaan silta.
Maali: Ison sillan edusta.
Voittoluettelo (arvan numero + palkinto) julkaistaan ankanuitto.fi, ankanuiton Facebook -sivuilla, seurojen omissa kanavissa sekä Valkeakosken Sanomissa.
Arpajaisveron maksaa järjestäjä.
Ensimmäinen palkinto on saatavilla jo tapahtumassa arvonnan jälkeen 1.5. Muuten voittajan kanssa sovitaan noudosta. 2.-4. sijat, palkinnot noudetaan yrityksistä. Loput palkinnot / palkintojen lunastamisohjeet noudettavissa VaVo:n toimistolta (Mottitie 2, 37600 Valkeakoski) 2.5.2022 alkaen seuran toimiston aukiolon mukaan. Katso toimiston aukiolo täältä >> Esitä noudettaessa arpalipuke tai henkilöllisyystodistus. Katso voittoluettelo täältä >>
Huom! Pidensimme palkintojen hakuaikaa elokuun 2022 loppuun. VaVon toimisto on suljettu 1.7.-7.8., joten lomien jälkeen, elokuun ajan, voi vielä hakea palkintoja. Palkinnot pitää lunastaa viimeistään 31.8.2022! (Palkintoja ei postiteta, eikä niitä vaihdeta rahaksi.)
Jos voitto sattuu Pirkanmaan ulkopuolelle, tulee voittajan hoitaa palkinnon kuljetus itselleen. Muuten palkinnot noudetaan yrityksistä, VaVon toimistolta ja/tai lahjakortissa määritellystä paikasta tai muuten sopien.
Pidätämme oikeuden muuttaa näitä sääntöjä tilanteen niin vaatiessa ja tapahtuman tarkentuessa.
Arpajaisista saatu tuotto käytetään kilpailua järjestävien urheiluseurojen lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.
YHTEISTYÖKUMPPANIT 2022
Mukaan lähteneet yritykset ja yhteistyökumppanit 2022:
Tapahtuman pääyhteistyökumppani 2022
Pomppulinnan ankanuittoon tarjoaa Walkkistori
Onnellisuusvalmentaja Viljami Metsäkylä
Työväen musiikkitapahtuma 50-vuotta!
Ankanuiton tapahtuman juontajat 2022, Rautsi ja Marko Itkonen
Sannan hieronta- ja hyvinvointipalvelu
Ravintola Pancho Villa Valkeakoski
Autoglym
Rent’O Life Oy – vuokraa saunapaljun!
Ilolan maatilamatkailu ja ratsastuskoulu
Valkeakosken Kaupunginteatteri
Anne Helenius Oy R-Kioski Koskikara
Ravintola Musta Kissa
Bo Hem Lifestyle
OHJELMA JA TAPAHTUMA-ALUE 2022
Ankanuiton 2022 ohjelma ja tapahtuma-alue
Pidätämme oikeuden muokata ohjelmaa ja tapahtuma-aluetta ilmoitetusta.
Kanavan vappu! Street Foodista tutut myyjät etelän puoleisella rannalla sekä pikkutivoli Avoinna: La 30.4 klo 11-22, Su 1.5 klo 11-18.
Ankanuiton ohjelma 1.5.2022
9:00 -> Radan rakentaminen alkaa eteläpuolella (poliisilaitoksen puoli). Tämän jälkeen, n. klo 10:00 -> alkavat rakentua pikkuhiljaa seurojen kioskit yms. kanavan keskustan puoleiselle rannalle.
12:00 Ankanuiton vuosiankkojen myynti ankanuiton omalla teltalla alkaa.
13:30 Ankanuiton tapahtuma alkaa:
– Lapsille pomppulinna käytössä ”linna”-kuvakkeen kohdalla. Pomppulinnan lapsille tarjoaa Walkkistori!
– Ankanuiton piste ”ankka”-kuvakkeen kohdalla, nähtävillä ja äänestettävillä yritysankat
– VPK:n kalustoa paikalla (hälytysvaralla), ”palomies”-kuvakkeen kohdalla
– Rent’O Life Oy:n saunapalju nähtävillä ”talo”-kuvakkeen kohdalla
– Walklandia mukana menossa
– Sponsoreiden autoja ”auto”-kuvakkeiden kohdalla
– Haka 90- vuotta
– Livemusiikkia by Juha-Matti Ahola ”teltta”-kuvakkeen kohdalla, paikalla myös penkkejä istumiseen. Penkit tarjoaa Valkeakosken Työväen musiikkitapahtuma.
– Juontajat Rautsi ja Itkonen, Haastattelussa mm. TMT ja Kiinteistömaailma
– Seurojen kioskit keskustan puoleisella rannalla
– Hymyilyhaaste by Viljami Metsäkylä
15:00 ankat tiputetaan Putaan sillalta (HUOM! Silta suljettu osittain pudotuksen aikana turvallisuussyistä!)
Kansa hurraa ja kannustaa omia ankkoja voittoon!
n. klo 15:30 -16:00 kuulutetaan 4 ensimmäisen palkinnon voittajanumerot (Palkintolista kokonaisuudessaan julkaistaan loppuillan aikana ankanuiton nettisivulla)
Tapahtuma-alueen kartta (Pidätämme oikeuden muutoksiin)

Ankanuiton sivuilta löytyviä kuvia ei saa käyttää ilman Valkeakosken ankanuiton/kuvaajan lupaa!